中国广播网首页

一键登录

央广网首页  |  快讯  |  文史  |  国内  |  国际  |  军事  |  财经  |  视频   |  图片  |  科技   |  娱乐  |  体育  |  社区   |  教育  |  女性  |  旅游  |  汽车

财经滚动 > 正文

10月18日换手率最大的20只股

2013-10-18 15:50  来源:新华网我要评论 

  2013年10月18日 15:38:15来源:新华金融

  

序号 股票 最新价 当日涨跌幅 换手率 成交额
1 巴安水务 (300262) 17.67 10.03% 47.86% 100333万元
2 科林环保 (002499) 31.09 10.01% 46.65% 47827万元
3 红旗连锁 (002697) 12.35 9.97% 34.81% 64828万元
4 三维丝 (300056) 29.17 1.60% 33.71% 57152万元
5 东方精工 (002611) 11.06 5.63% 32.83% 24179万元
6 兴蓉投资 (000598) 5.87 2.98% 25.26% 254109万元
7 华宏科技 (002645) 16.35 -5.44% 24.26% 13159万元
8 一拖股份 (601038) 9.36 -2.19% 24.21% 34760万元
9 丰林集团 (601996) 8.49 -4.28% 24.08% 41419万元
10 高盟新材 (300200) 9.30 -3.93% 20.90% 15112万元
11 龙生股份 (002625) 10.37 6.03% 19.45% 8455万元
12 海润光伏 (600401) 7.67 10.04% 19.09% 44164万元
13 中电环保 (300172) 23.94 3.64% 17.46% 37253万元
14 潜能恒信 (300191) 29.00 10.02% 17.38% 44479万元
15 天玑科技 (300245) 15.96 9.99% 16.98% 16248万元
16 浪潮软件 (600756) 18.07 9.12% 16.97% 82047万元
17 瑞凌股份 (300154) 11.62 10.04% 16.26% 14521万元
18 兴源过滤 (300266) 16.59 -5.36% 16.25% 7870万元
19 辉隆股份 (002556) 12.26 -3.24% 15.78% 52307万元
20 永高股份 (002641) 11.81 -1.42% 15.48% 16757万元

版权说明: 转载须经版权人授权并注明来源。联系电话:010-56807262

编辑:虚拟的系统用户

央广推荐

关闭x