
| 序 号 |
单位/PROVIDER | 飞机型号 A/C TYPE | 数量 | 展示/DISPLAY |
| 1 | 空军 PLAAF |
空警-200 | 1 | 静态 |
| 轰6-H | 1 | 静态 | ||
| 歼-8F | 1 | 静态 | ||
| 歼轰-7A | 1 | 静态 | ||
| 直-9WA | 1 | 静态 | ||
| 直-8KA | 1 | 静态 | ||
| 歼教-6 | 1 | 飞行表演 | ||
| 歼教-5 | 1 | 飞行表演 | ||
| 初教-5 | 1 | 飞行表演 | ||
| 歼-10 | 7 | 表演队 | ||
| 伊尔-76 | 1 | |||
| 2 | 中国航空工业集团 China Aviation Industry Corporation |
L-15 | 1 | 飞行表演 |
| AC-313 | 1 | 飞行表演 | ||
| L7初教机 | 1 | 静态 | ||
| 海鸥300 | 1 | 静态 | ||
| 小鹰500 | 2 | 飞行表演 | ||
| 新舟600 | 1 | 飞行表演 | ||
| 3 | 中国商飞 COMAC | ARJ-21 | 1 | 飞行表演 |
| 4 | 南航珠海直升机公司 | S-92 / S-76 | 1 | 静态 |
| 5 | 南海第一救助飞行队 Nanhai No.1 Rescue Flying Service of MOC | EC225 | 1 | 静态 |
| 6 | 巴西航空 Embraer | Legacy650 | 1 | 飞行表演 |
| 7 | 庞巴迪 Bombardier | Challenger 300 | 1 | 静态 |
| Learjet 60XR | 1 | 静态 | ||
| Global Express XRS | 1 | 飞行表演 | ||
| 8 | 美国塞斯纳公司 Cessna | Skylane 182 | 1 | 静态 |
| Citation Enore 560 | 1 | 静态 | ||
| 卓诚动力 | R44 | 1 | 静态 | |
| 9 | 美国湾流公司 Gulfstream | G450 | 1 | 静态 |
| 10 | 西锐 Cirrus | SR-22、SR-22T | 2 | 飞行表演 |
| 11 | 波音 Boeing | BBJ | 1 | 静态 |
| 12 | 空客公司 Airbus | A-380 | 1 | 飞行表演 |
| 豪客比奇 Hawker Beechcraft | Beechcraft King Air 350i | 1 | 静态 | |
| Hawker 900 | 1 | |||
| 15 | 山东滨奥飞机制造有限公司 Diamond Aircraft |
DA40D | 1 | 飞行表演 |
| DA40D | 1 | 静态 | ||
| 16 | 欧洲直升机公司 Euro Copter |
AS350 B3 | 1 | 静态 |
| 17 | 珠海雁洲轻型飞机制造有限公司 | Apollo 2 | 1 | 静态 |
| Apollo 4 | 1 | 静态 | ||
| CH-701 | 1 | 静态 | ||
| Seawind | 1 | 静态 | ||
| 18 | 珠海强恩 | Avenger 503 | 1 | 静态 |
| MCR ULC | 2 | |||
| 19 | 湖南山河科技股份有限公司 | 2座轻型运动飞机 | 1 | 飞行表演 |
| 20 | 北京皮拉图斯航空技术有限公司 PILATUS AIRCRAFT LTD |
PC-6通用飞机 | 1 | 飞行表演 |
| 21 | 长沙通联航空技术有限公司 | EXCEL 560 公务机 | 1 | 静态 |
| 22 | 安东诺夫 | 安-148支线客机 | 1 | 飞行表演 |
| 23 | 巴基斯坦 PAF Aerobatic Team | K-8 | 10 | 表演队 |
| JF-17 | 3 | 表演队 | ||
| 24 | 美国红鹰飞行表演队 Red Eagles Aviation, Inc. |
Talon Eagle | 1 | 表演队 |
| Red Eagle | 1 | |||
| 25 | 合计 | 70 |
来源:第八届中国航展官网 责编:王晓宇