2004农运会农运帖士>>>
南昌昌北机场航班信息
中广网    04年10月03日

    
南昌飞往各地的航班
 
航段 班期 离站 到站 航班号 机型 经停 备注
南昌 ——北京 1234567 08:00 10:05 MU5149/50 319 --  
南昌 ——深圳 1234567 13:30 14:45 MU5353/4 319 --  
南昌 ——广州 ...4..7 19:00 20:05 MU5361/2 319 --  
南昌 ——广州 123.56. 17:00 18:10 MU5361/2 319 --  
南昌 ——成都 1...... 19:20 21:20 MU5489/90 319 --  
南昌 ——成都 ..3..6. 08:20 10:10 MU5489/90 319 --  
南昌 ——上海浦东 1234567 08:00 08:55 MU5506 319 --  
南昌 ——上海虹桥 1234567 20:05 21:05 MU5513/4 319 --  
南昌 ——厦门 1234567 20:00 21:00 MU5515/6 319 --  
南昌 ——福州 1234567 20:40 21:30 MU5521 319 --  
南昌 ——上海虹桥 1234567 17:20 18:30 MU5581/2 319 --  
南昌 ——海口 ..3..6. 20:00 21:30 MU5921/2 319 --  
南昌 ——三亚 .2..5.. 20:00 21:40 MU5923/4 319 --  
南昌 ——张家界 ...4..7 20:00 21:30 MU5925/6 319 --  
南昌 ——温州 .2.4.6. 11:15 12:40 XO9577/8 AT7 --  

各地飞往南昌的航班      
航段 班期 离站 到站 航班号 机型 经停 备注
香港 ——南昌 .2.45.7 11:25 12:45 MU5017/8 A319 --  
北京 ——南昌 ..34..7 16:25 18:40 CA1511/2 B737-800 --  
南京 ——南昌 .2....7 08:10 09:15 WH2819/20 BAE146-30 --  
南京 ——南昌 ...4.6. 08:05 09:10 WH2843/4 BAE146-30 --  
珠海 ——南昌 .2..5.. 18:05 19:25 WH2545/6 BAE146 --  
深圳 ——南昌 123456 19:30 20:40 CZ3583/4 A320 --  
广州 ——南昌 123456 15:05 16:10 CZ3535/6 B737-300 -- 或B757执行
珠海 ——南昌 ...4..7 16:00 17:25 CZ8763/4 B737-300 --  
海口 ——南昌 123456 16:30 18:15 CZ3121/2 B737-500 -- 或B757执行
成都 ——南昌 123456 07:45 09:20 SZ4507/8 B757-200 --  
济南 ——南昌 ...4..7 10:40 12:10 SZ4735/6 B737-800 --  
重庆 ——南昌 ....5.. 15:10 16:25 SZ4841/2 B737-800 --  
重庆 ——南昌 .2.4... 15:10 16:25 SZ4841/2 B737-800 --  
重庆 ——南昌 .....7 07:45 09:10 SZ4841/2 B737-800 --  
昆明 ——南昌 1...5.. 08:25 10:20 3Q4561/2 CRJ-200 --  
南京 ——南昌 12.45.. 09:10 10:15 MU5457/8 A320 -- 或AB6执行
上海浦东 ——南昌 123456 20:00 21:15 MU5582 A320 -- 或AB6执行
北京 ——南昌 1.3..6. 10:50 13:05 MU5149/50 A319 -- 或AB6执行
深圳 ——南昌 123456 15:20 16:35 MU5353/4 A319 -- 或AB6执行
广州 ——南昌 123.56. 18:30 19:35 MU5361/2 A319 -- 或AB6执行
广州 ——南昌 ...4..7 20:45 21:50 MU5361/2 A319 -- 或AB6执行
上海浦东 ——南昌 123.56. 14:25 15:35 MU5506/5 A319 -- 或AB6执行
上海浦东 ——南昌 ...4..7 17:10 18:05 MU5506/5 A319 -- 或AB6执行
青岛 ——南昌 .2..5.. 09:15 11:10 CJ6333 MD82 --  
大连 ——南昌 .2..5.. 07:45 11:10 CJ6333 MD82 1  
桂林 ——南昌 .2..5.. 13:55 15:15 CJ6334 MD82 --  
上海浦东 ——南昌 .2..5.. 11:50 13:40 XO9571/2 ATR72 --  
黄山 ——南昌 1..4.6. 12:35 13:25 XO9575/6 ATR72 --  
温州 ——南昌 .2..... 12:40 14:20 F65835/6 A319 --  
杭州 ——南昌 ......7 12:15 13:30 F65977/8 A319 --  
厦门 ——南昌 .2..5.7 07:35 08:30 MF8207/8 B737-700 --  
厦门 ——南昌 .....6. 20:20 21:20 MF8503/4 B737-700 --  
厦门 ——南昌 ...4... 18:55 19:55 MF8503/4 B737-700 --  
厦门 ——南昌 1.3.... 18:05 19:10 MF8503/4 B737-700 --  
上海浦东 ——南昌 .2.456. 16:40 17:45 FM581/2 B737-700 --  
上海浦东 ——南昌 1.3...7 08:20 09:20 FM581/2 B737-700 --  
成都 ——南昌 1.3.5.7 13:00 14:40 3U527/8 A320 -- 或A320执行
海口 ——南昌 .2...6. 07:25 09:00 HU7171/2 B737-800 -- 或B737-300、400执行
海口 ——南昌 ....5.. 10:25 11:55 HU7423/4 B737-800 -- 或B737-300、400执行
三亚 ——南昌 .2.4.6. 08:45 10:40 HU7897/8 DON328 --  
宁波 ——南昌 123456 14:55 16:00 HU7965/6 DON328 --  
北京 ——南昌 123456 13:05 15:25 XW193/4 B737-400 -- 3.31.-6.30.执行
广州 ——南昌 1.3.5.. 12:35 13:45 XW301/2 B737-400 --  
深圳 ——南昌 .2.4.6. 12:45 13:45 ZH831/2 B737-300 --  
济南 ——南昌 .2..5.7 08:40 10:05 SC243/4 CRJ-200 --  
武汉 ——南昌 .2...6. 17:20 17:30 2Z509/10 DON328 --  
西安 ——南昌 .2...6. 08:40 17:30 2Z509/10 DON328 1  
银川 ——南昌 .2.4.6. 14:30 17:00 2Z567/8 DON328 --  
西安 ——南昌 .2.4.6. 15:00 16:40 2Z569/70 DON328 --  



来源:    责编:邱翔